O filtro de precisão do flange possui muitas características, como alta capacidade de retenção de sujeira, forte resistência à corrosão, boa resistência à temperatura, fluxo grande, operação fácil, vida útil longa, sem derramamento de fibra, etc. Função do produto
É usado para filtrar impurezas no ar comprimido. Ele usa várias camadas de diferentes materiais de filtro, incluindo uma camada de borossilicato, camada de fibra de vidro, camada de fibra de carbono ativada, várias camadas de tecido não tecidas e uma camada de malha de aço inoxidável. Através da filtragem de várias camadas, é alcançado o ar comprimido de alta qualidade sem óleo e impurezas.
Inquérito
Descrição Do Produto
| Requisitos de precisão do filtro | |
| Temperatura de entrada | ≤80 ℃ |
| Pressão de entrada | 0,6 ~ 1,6MPA |
| Modelo de filtro | Fluxo m3/m | Interface | Tipo de elemento de filtro | Quantidade | C | H | Diâmetro do barril |
| Df*-020fl | 15 | DN65 | 9241401* | 1 | 385 | 994 | 159 |
| Df*-020fl | 20 | DN80 | 9241441* | 1 | 385 | 1284 | 159 |
| Df*-025fl | 25 | DN80 | 9241481* | 1 | 385 | 1284 | 159 |
| Df*-030fl | 30 | DN80 | 9241401* | 2 | 465 | 1009 | 273 |
| Df*-040fl | 40 | DN100 | 9241441* | 2 | 465 | 1159 | 273 |
| Df*-050fl | 50 | DN100 | 9241441* | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| Df*-060fl | 60 | DN125 | 9241441* | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| Df*-080fl | 80 | DN125 | 9241441* | 4 | 565 | 1290 | 325 |
| Df*-100fl | 100 | DN150 | 9241441* | 5 | 617 | 1305 | 377 |
| Df*-120fl | 120 | DN150 | 9241441* | 6 | 726 | 1353 | 426 |
| Df*-140fl | 140 | DN200 | 9241441* | 7 | 735 | 1360 | 450 |
| Df*-160fl | 160 | DN200 | 9241441* | 8 | 780 | 1419 | 500 |
| Df*-180fl | 180 | DN200 | 9241441* | 8 | 780 | 1419 | 500 |
| Df*-200fl | 200 | DN200 | 9241481* | 9 | 800 | 1560 | 500 |
| Df*-240fl | 240 | DN200 | 9241481* | 10 | 800 | 1560 | 500 |
| Df*-260fl | 260 | DN250 | 9241481* | 12 | 860 | 1570 | 560 |
| Df*-280fl | 280 | DN250 | 9241481* | 13 | 950 | 1730 | 650 |
| Df*-300fl | 300 | DN250 | 9241481* | 14 | 950 | 1730 | 650 |
Construção De Casos
Contacte-Nos para Mais Detalhes
Não hesite em contactar quando você precisar de nós!







Compreendendo o estouro do separador óleo-água Um separador de óleo-água transbordando é um dos sinais de alerta mais comuns de que algo está...
Ler MaisCompreendendo o condensado do compressor de ar e seu impacto ambiental Os sistemas de compressores de ar geram quantidades significativas de condens...
Ler MaisComo componente chave no sistema de compressor de ar, o secador de ar refrigerado desempenha um papel indispensável para garantir ar comprimido seco, limp...
Ler MaisDesafios do tratamento de ar comprimido: principais pontos problemáticos, desde a filtração até a secagem Os filtros sã...
Ler Mais