Inquérito
Descrição Do Produto
| Temperatura de entrada | ≤50 ℃ |
| Método de resfriamento | Resfriamento de ar |
| Pressão de entrada | 0,6 ~ 1,0mpa |
| Queda de pressão | ≤0,02mpa |
| Ponto de orvalho | 2 ~ 10 ℃ |
| Refrigerante | Refrigerante ambientalmente amigável R410A, R407C |
| Temperatura ambiente | ≤38 ℃ |
| Modeloo | DM007NF | DM015NF | DM026NF | DM040NF | DM065NF | DM085NF | DM110NF | DM138NF | DM150NF | DM200NF | DM250NF | DM300NF | DM400NF | DM500NF | ||
| Capacidade (nm 3 /min) | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 4 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.8 | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | ||
| Tensão (v/hz) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||||||||
| Potência do compressor (HP) | 0.85 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Conexão aérea | RP1 | RP1.5 | RP2 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
| Peso (kg) | 50 | 58 | 75 | 95 | 115 | 130 | 165 | 215 | 265 | 320 | 360 | 420 | 580 | 678 | ||
| Dimensões (mm) | Comprimento | 630 | 650 | 750 | 800 | 950 | 1050 | 1180 | 1180 | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | |
| Largura | 375 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 630 | 670 | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 930 | ||
| Altura | 670 | 690 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1050 | 1050 | 1188 | 1340 | 1370 | 1370 | 1500 | 1800 | ||
| Model | DM150NW | DM200NW | DM250NW | DM300NW | DM400NW | DM500NW | DM600NW | DM800NW | DM1000NW | DM1200NW | DM1500NW | DM1800NW | DM2000NW | DM3000NW | DM4000NW | |
| Capacidade (nm 3 /min) | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | |
| Tensão (v/hz) | 380/50 | |||||||||||||||
| Potência do compressor (HP) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 | 80 | 100 | |
| Nm 3 /min | 3 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.4 | 8.9 | 11.1 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 24.5 | 36 | 48 | |
| Conexão aérea | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | ||||||||
| Conexão de água | RP1 | RP11/2 | RP2 | RP21/2 | DN80 | DN100 | ||||||||||
| Peso (kg) | 300 | 385 | 500 | 595 | 660 | 710 | 943 | 1450 | 2150 | 2360 | 2550 | 3000 | 3200 | 3860 | 4200 | |
| Dimensões (mm) | Comprimento | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | 2080 | 2200 | 2450 | 2450 | 2650 | 2720 | 3450 | 3800 | 4200 |
| Largura | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 920 | 930 | 1250 | 1350 | 1440 | 1550 | 1650 | 1725 | 1980 | 2150 | |
| Altura | 1180 | 1338 | 1370 | 1410 | 1550 | 1670 | 1834 | 1850 | 1850 | 1900 | 2193 | 2260 | 2380 | 2580 | 2670 | |
Construção De Casos
Contacte-Nos para Mais Detalhes
Não hesite em contactar quando você precisar de nós!







Selecionando o apropriado secador de ar refrigerado de aço inoxidável tipo casco e tubo é uma decisão crítica para instalações industriais que depende...
Ler MaisA temperatura desempenha um papel crítico no desempenho de um secador de adsorção de consumo de gás zero de calor de compressão . Por ser um sistema p...
Ler MaisA operação eficiente de sistemas de ar comprimido industriais e comerciais depende da manutenção do ar limpo, seco e livre de contaminantes. Um componente cr...
Ler MaisUm secador refrigerado de ar comprimido é um componente essencial em muitos processos industriais e de fabricação onde é necessário ar comprimido de a...
Ler Mais